简介
前所未有般舒适的客舱
传奇650公务机拥有高度直观的客舱管理系统,使乘坐体验上升到了新的水平。它配备了一切您所需要的商务和娱乐设备,成就完美的旅程体验。
从驾驶舱丶客舱到引擎,传奇650公务机所采用的技术确保安全且高效的飞行,同时搭载先进的娱乐设备。
从驾驶舱丶客舱到引擎,传奇650公务机所采用的技术确保安全且高效的飞行,同时搭载先进的娱乐设备。


技术规格
机舱
| 乘客 | 13 |
| 床 (人) | 3 (3) |
| 空乘人员 | 是 |
| 卫星电话 | - |
| CD/DVD | - |
| 无线上网 | - |
| 长度 | 49.10 英尺 (14.97 米) |
| 阔度 | 6.11 英尺 (1.86 米) |
| 高度 | 6 英尺 (1.83 米) |
| 行李容量 | 286 立方英尺 (8.10 立方米) |
| 可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 25* |
性能
| 巡航速度 | 459 节 (850.07 千米/小时) |
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
| 最大航程 | 3,900 海里 (7,222.8 千米) |
| 最长不停站飞行时数 | 8 小时 |
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

| 乘客 | 13 |
| 床 (人) | 3 (3) |
| 空乘人员 | 是 |
| 卫星电话 | - |
| CD/DVD | - |
| 无线上网 | - |
| 长度 | 49.10 英尺 (14.97 米) |
| 阔度 | 6.11 英尺 (1.86 米) |
| 高度 | 6 英尺 (1.83 米) |
| 行李容量 | 286 立方英尺 (8.10 立方米) |
| 可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 25* |
| 巡航速度 | 459 节 (850.07 千米/小时) |
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
| 最大航程 | 3,900 海里 (7,222.8 千米) |
| 最长不停站飞行时数 | 8 小时 |
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

咨询我们的航空专家




